Product Verkeer
Omschrijving
In deze productgroep richt de output zich op de bereikbaarheid van Nijmegen, op het versterken van het gebruik van de fiets, op het beter benutten van de bestaande infrastructuur en op de verkeersveiligheid.
Financieel overzicht
| Verkeer | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
| * € 1.000,- | |||||
| Financiële lasten per product | |||||
| 60487 Productgroepmanagement Verkeer | 120 | 120 | 0 | 120 | |
| 60489 Verkeersbesluiten | 0 | 80 | 83 | -3 | |
| 60490 Verkeersadvisering en maatregelen | 80 | 75 | 73 | 2 | |
| 60491 Verkeersbeleid en beheersing | 1.010 | 707 | 840 | -132 | |
| 61142 Verkeersmaatregelen | 834 | 675 | 775 | -100 | |
| 61235 Dynamisch verkeersmanagement | 205 | 205 | 115 | 90 | |
| 61236 Verkeersveiligheid | 44 | 167 | 228 | -61 | |
| Totaal lasten product | 2.293 | 2.029 | 2.115 | -85 | |
| Financiële baten per product | |||||
| 61142 Verkeersmaatregelen | 0 | -180 | -228 | 48 | |
| 61236 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | -3 | 3 | |
| Totaal baten product | 0 | -180 | -231 | 51 | |
| Totaal product | 2.293 | 1.849 | 1.883 | -34 | |
Toelichting financiën
Het product Verkeer wordt afgesloten met een tekort van € 34.000.
Dit is het saldo van € 85.000 extra lasten en € 51.000 extra baten.
De extra lasten betreffen hoger uitgevallen bijdragen aan de Diemerbroeckstraat. Deze extra lasten kunnen grotendeels opgevangen worden door een voordeel op het onderhoudsbudget voor Dynamisch Verkeersmanagement en door de inzet van een nog te ontvangen subsidie voor de Houtlaan.
De hogere baat betreft de subsidie voor de Houtlaan.