Toelichting programmarekening
In de programmaverantwoording is een uitgebreide inhoudelijke toelichting gegeven op de programmaresultaten. De toelichting in de programmaverantwoording gaat over de saldi, na verrekening met de reserves. In deze toelichting op de programmarekening wordt ingegaan op de afwijkingen tussen primitieve begroting, dynamische begroting en realisatie en wordt aandacht besteed aan resultaten voor en na reservemutaties.
Tevens wordt hier de verantwoording over de Wet Normering Topinkomens opgenomen.
Onderstaand in totalen de uitgaven en inkomsten voor en na reservemutaties.
primitieve begroting | dynamische begroting | Realisatie | |
Uitgaven 2013 | 739.620 | 767.012 | 774.253 |
Inkomsten 2013 | 715.231 | 752.585 | 744.809 |
Resultaat voor reservemutaties | -24.389 | -14.427 | -29.444 |
Per saldo onttrekking uit reserves | 22.204 | 12.075 | 31.561 |
Resultaat na reservemutaties | -2.185 | -2.352 | 2.117 |
Van primitief naar dynamische begroting
Onderstaand wordt eerst in totaal en vervolgens per programma aangegeven wat de begrotingswijzigingen zijn geweest van primitief naar dynamisch. De meeste wijzigingen zijn afkomstig uit de voor en najaarsnota en daarenboven nog enkele overige raadsbesluiten met financiële consequenties.
Begroting van primitief naar dynamisch; bedragen * € 1.000,- | Besl.nivo | Besl.dat. | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -747.038 | 749.223 | 2.185 | ||
Wijzigingen | |||||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 103 | -103 | 0 |
BW-01232 Verkoop Heumensoord | Raad | 02 okt '13 | -2.498 | 2.498 | 0 |
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 0 | 0 | 0 |
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013 | Raad | 30 jan '13 | 0 | 0 | |
BW-01241 Inzet middelen G33 bestuursaccoord | Raad | 26 jun '13 | -508 | 508 | 0 |
BW-01246 Beeïndiging subsidierelatie SSNM | Raad | 17 apr '13 | 43 | 43 | |
BW-01248 De Bastei (Natuurcentrum/Stratemakerstoren) | Raad | 06 mrt '13 | -1.500 | 1.500 | 0 |
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen | Raad | 17 apr '13 | -100 | 100 | 0 |
BW-01250 Aanleg walstroom | Raad | 17 apr '13 | -470 | 470 | 0 |
BW-01251 Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving | Raad | 20 mrt '13 | 0 | 0 | |
BW-01253 Vaststelling DVO Dar 2013 | College | 26 feb '13 | 0 | 0 | |
BW-01254 Subsidieaanvraag LUX ivm kosten afbouw gesubsidieerde banen | College | 02 apr '13 | 0 | 0 | |
BW-01259 SB14-17 correcties | Raad | 10 jul '13 | 0 | 0 | 0 |
BW-01262 Perspectiefnota 2014 | Raad | 12 jun '13 | -900 | 900 | 0 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | -6.719 | 7.184 | 465 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | -463 | 463 | 0 |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingingen | Raad | 26 jun '13 | -199 | 199 | 0 |
BW-01266 Raadsbrief bestandsontwikkeling WWB 2012 en beheersmaatregelen 2013 | Raad | 17 apr '13 | -2.224 | 2.224 | 0 |
BW-01269 Invoering contactmoment adolescenten Jeugdgezondheidszorg | Raad | 15 mei '13 | 0 | 0 | |
BW-01271 2e winstbestemming rekeningresultaat 2012 | Raad | 29 mei '13 | -175 | 175 | 0 |
BW-01273 Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen | College | 07 mei '13 | 0 | 0 | |
BW-01275 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoedportefeuille | Raad | 29 mei '13 | 0 | 0 | |
BW-01276 Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid | College | 28 mei '13 | 0 | 0 | |
BW-01279 Subsidie Futsal Chabbab 2013-2014 | College | 18 jun '13 | 0 | 0 | |
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang | Raad | 18 sep '13 | 0 | 0 | |
BW-01281 Subsidie Samenwerkingsverband VO-ROC | Raad | 18 sep '13 | -485 | 485 | 0 |
BW-01282 Uitvoering gezondheidsbeleid 2013-2016 /invulling buurtsportcoaches | Raad | 18 sep '13 | -23 | 23 | 0 |
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC | College | 25 jun '13 | 0 | 0 | |
BW-01284 Voortgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begeleiding | Raad | 18 sep '13 | -308 | 308 | 0 |
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 | Raad | 18 sep '13 | -430 | 430 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | -2.479 | 2.137 | -341 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 46 | -46 | 0 |
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen | Raad | 13 nov '13 | 0 | 0 | |
BW-01299 Vertrekarrangement | Raad | 13 nov '13 | -12.937 | 12.937 | 0 |
BW-01301 Project Hezelpoort nieuwbouw parkeervoorziening “Oude Stad” | Raad | 18 dec '13 | -1.000 | 1.000 | 0 |
BW-01308 subsidiëring thuisbegeleiding 2013 en 2014 | College | 17 dec '13 | 0 | 0 | |
Eindtotaal | -780.304 | 782.656 | 2.352 |
Per programma
1011 Dienstverlening & Burgerzaken bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -3.788 | 6.394 | 2.606 | |||
Wijzigingen | ||||||
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 74 | -74 | 0 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 157 | -115 | 42 |
Totaal 1011 Dienstverlening & Burgerzaken | -3.557 | 6.204 | 2.648 | |||
1012 Veiligheid bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -269 | 15.988 | 15.719 | |||
Wijzigingen | -270 | -31 | -301 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -100 | -902 | -1.002 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 2.765 | 2.765 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -170 | -1.894 | -2.064 |
Totaal 1012 Veiligheid | -540 | 15.957 | 15.418 | |||
1013 Citymarketing & Externe betrekkingen bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -456 | 3.804 | 3.348 | |||
Wijzigingen | -607 | 777 | 170 | |||
BW-01246 Beeïndiging subsidierelatie SSNM | Raad | 17 apr '13 | 57/2013 | 43 | 43 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 50 | 77 | 127 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -657 | 657 | 0 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 0 | 0 | |
Totaal 1013 Citymarketing & Externe betrekkingen | -1.063 | 4.581 | 3.518 | |||
1021 Wonen bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -1.569 | 2.821 | 1.252 | |||
Wijzigingen | -3.119 | 2.930 | -189 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -3.119 | 3.119 | 0 |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -150 | -150 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -263 | -263 | |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 224 | 224 | |
Totaal 1021 Wonen | -4.688 | 5.751 | 1.063 | |||
1022 Klimaat & Energie bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -1.382 | 8.038 | 6.656 | |||
Wijzigingen | 22 | -578 | -556 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 103 | 3.922 | 4.025 |
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -10 | -10 | |
BW-01250 Aanleg walstroom | Raad | 17 apr '13 | 42/2013 | -470 | 470 | 0 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 70 | -70 | 0 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 2 | -6 | -4 |
BW-01275 Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoedportefeuille | Raad | 29 mei '13 | 85/2013 | -100 | -100 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -315 | 379 | 64 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 632 | -5.163 | -4.531 |
Totaal 1022 Klimaat & Energie | -1.359 | 7.460 | 6.100 | |||
1023 Groen & Water bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -11.635 | 14.560 | 2.926 | |||
Wijzigingen | -2.773 | 2.540 | -233 | |||
BW-01232 Verkoop Heumensoord | Raad | 02 okt '13 | 128/2013 | -2.498 | 2.498 | 0 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -135 | -135 | |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -275 | 177 | -98 |
Totaal 1023 Groen & Water | -14.408 | 17.100 | 2.692 | |||
1031 Ruimte & Cultuurhistorie bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -8.228 | 13.585 | 5.357 | |||
Wijzigingen | 700 | 897 | 1.597 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -4.025 | -4.025 | |
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -126 | -126 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 443 | 443 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 150 | 150 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 700 | 700 | |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 4.455 | 4.455 | |
Totaal 1031 Ruimte & Cultuurhistorie | -7.528 | 14.482 | 6.953 | |||
1032 Grondbeleid bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -193.475 | 195.655 | 2.179 | |||
Wijzigingen | 742 | 2.889 | 3.631 | |||
BW-01248 De Bastei (Natuurcentrum/Stratemakerstoren) | Raad | 06 mrt '13 | 22/2013 | -1.500 | 1.500 | 0 |
BW-01259 SB14-17 correcties | Raad | 10 jul '13 | 132/2013 | 0 | 0 | 0 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -1.063 | 951 | -112 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -115 | -115 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 3.717 | -2.359 | 1.358 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 588 | -588 | 0 |
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen | Raad | 13 nov '13 | 141/2013 | 2.500 | 2.500 | |
BW-01301 Project Hezelpoort park.vrz. “Oude Stad” | Raad | 18 dec '13 | 163/2013 | -1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal 1032 Grondbeleid | -192.733 | 198.543 | 5.810 | |||
1041 Economie & Toerisme bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -2.121 | 4.177 | 2.056 | |||
Wijzigingen | 49 | -249 | -200 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 68 | 68 | |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -260 | -260 | |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -19 | 11 | -8 |
Totaal 1041 Economie & Toerisme | -2.071 | 3.928 | 1.856 | |||
1042 Bestuur & Middelen bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -310.486 | 54.347 | -256.139 | |||
Wijzigingen | -20.451 | 17.864 | -2.587 | |||
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 100 | 911 | 1.011 |
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013 | Raad | 30 jan '13 | 3/2013 | -85 | -85 | |
BW-01251 Wet aanscherping handh. en sanctiebeleid SZW | Raad | 20 mrt '13 | 26/2013 | -68 | -68 | |
BW-01262 Perspectiefnota 2014 | Raad | 12 jun '13 | 71/2013 | 1.000 | 1.000 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -2.482 | 923 | -1.559 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -463 | -177 | -640 |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01269 Inv. contactmoment adol.Jeugdgezdh.zorg | Raad | 15 mei '13 | 80/2013 | -130 | -130 | |
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang | Raad | 18 sep '13 | 112/2013 | -104 | -104 | |
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches | Raad | 18 sep '13 | 113/2013 | -154 | -154 | |
BW-01284 Vrtgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begl. | Raad | 18 sep '13 | 110/2013 | -251 | -251 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -4.660 | 5.552 | 892 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -10 | 10 | 0 |
BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen | Raad | 13 nov '13 | 141/2013 | -2.500 | -2.500 | |
BW-01299 Vertrekarrangement | Raad | 13 nov '13 | 153/2013 | -12.937 | 12.937 | 0 |
Totaal 1042 Bestuur & Middelen | -330.937 | 72.211 | -258.726 | |||
1043 Facilitaire diensten bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -37.981 | 44.311 | 6.330 | |||
Wijzigingen | 169 | 1.128 | 1.297 | |||
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 234 | 27 | 261 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 221 | 221 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -175 | 175 | 0 |
BW-01275 Uitv.lan Verduurzaming Vastgoedportefeuille | Raad | 29 mei '13 | 85/2013 | 100 | 100 | |
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches | Raad | 18 sep '13 | 113/2013 | -23 | 23 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 127 | 588 | 715 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 5 | -5 | 0 |
Totaal 1043 Facilitaire diensten | -37.812 | 45.439 | 7.627 | |||
1051 Zorg & Welzijn bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -4.445 | 66.625 | 62.180 | |||
Wijzigingen | -1.623 | -1.138 | -2.761 | |||
BW-01238 Noodvoorziening uitgeprocedeerden 2013 | Raad | 30 jan '13 | 3/2013 | 85 | 85 | |
BW-01262 Perspectiefnota 2014 | Raad | 12 jun '13 | 71/2013 | -900 | -100 | -1.000 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -49 | 206 | 157 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -3 | -3 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -165 | 165 | 0 |
BW-01269 Inv. contactmoment adol.Jeugdgezdh.zorg | Raad | 15 mei '13 | 80/2013 | 130 | 130 | |
BW-01279 Subsidie Futsal Chabbab 2013-2014 | College | 18 jun '13 | 3.19 | 0 | 0 | |
BW-01280 Rijksmiddelen DU Vrouwenopvang | Raad | 18 sep '13 | 112/2013 | 104 | 104 | |
BW-01282 Uitv. Gezdh.beleid 13-16 /inv. buurtsportcoaches | Raad | 18 sep '13 | 113/2013 | 154 | 154 | |
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC | College | 25 jun '13 | 3.16 | 0 | 0 | |
BW-01284 Vrtgang Transitie Wmo, Jeugdzorg en AWBZ Begl. | Raad | 18 sep '13 | 110/2013 | -308 | 559 | 251 |
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 | Raad | 18 sep '13 | 124/2013 | -130 | 130 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -355 | -2.285 | -2.640 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 283 | -283 | 0 |
BW-01308 subsidiëring thuisbegeleiding 2013 en 2014 | College | 17 dec '13 | 3.18 | 0 | 0 | |
Totaal 1051 Zorg & Welzijn | -6.068 | 65.487 | 59.419 | |||
1052 Sport bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -2.268 | 18.036 | 15.767 | |||
Wijzigingen | -781 | -781 | ||||
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -614 | -614 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -167 | -167 | |
Totaal 1052 Sport | -2.268 | 17.254 | 14.986 | |||
1061 Werk & Inkomen bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -129.060 | 166.556 | 37.496 | |||
Wijzigingen | -3.874 | 3.638 | -236 | |||
BW-01251 Wet aanscherping handh. en sanctiebeleid SZW | Raad | 20 mrt '13 | 26/2013 | 68 | 68 | |
BW-01254 Subs.aanvr. LUX ivm kosten afb. gesubs. banen | College | 02 apr '13 | 3.22 | 0 | 0 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -1.250 | 867 | -383 |
BW-01266 Raadsbrief bestandsontw. WWB 2012 maatr. '13 | Raad | 17 apr '13 | 56/2013 | -2.224 | 2.224 | 0 |
BW-01273 Subs.aanvr. Alliantie VO afbouw gesubs.banen | College | 07 mei '13 | 3.11 | 0 | 0 | |
BW-01276 Aanv. Frictiebdg. mtschp. Eff. afb.gesubs. arbeid | College | 28 mei '13 | 3.16 | 0 | 0 | |
BW-01287 2e tranche progr.Stad en Regio 2012-2015 | Raad | 18 sep '13 | 124/2013 | -300 | 300 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 79 | 79 | |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -100 | 100 | 0 |
Totaal 1061 Werk & Inkomen | -132.935 | 170.194 | 37.260 | |||
1062 Openbare ruimte bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -12.607 | 47.918 | 35.311 | |||
Wijzigingen | -1.765 | 2.129 | 363 | |||
BW-01225 Verzelfstandiging RUD naar ODRN | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01235 Voorjaarsnota 2013 Regionalisering Brandweer | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 127 | 127 | |
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen | Raad | 17 apr '13 | 44/2013 | 0 | 0 | |
BW-01253 Vaststelling DVO Dar 2013 | College | 26 feb '13 | 3.1 | 0 | 0 | |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -505 | 805 | 300 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -22 | -22 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -245 | 245 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 95 | -95 | 0 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -1.111 | 1.070 | -41 |
Totaal 1062 Openbare ruimte | -14.372 | 50.046 | 35.674 | |||
1063 Wijken | Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -2.533 | 14.748 | 12.215 | |||
Wijzigingen | -28 | -363 | -391 | |||
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -28 | 28 | 0 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -391 | -391 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
Totaal 1063 Wijken | -2.561 | 14.385 | 11.824 | |||
1071 Cultuur bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -385 | 19.915 | 19.530 | |||
Wijzigingen | -110 | -30 | -140 | |||
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 0 | 0 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 4 | 4 | |
BW-01271 2e winstbestemming rekeningresultaat 2012 | Raad | 29 mei '13 | 68/2013 | -175 | 175 | 0 |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -39 | -105 | -144 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 100 | -100 | 0 |
Totaal 1071 Cultuur | -495 | 19.885 | 19.389 | |||
1072 Mobiliteit bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -18.128 | 18.116 | -12 | |||
Wijzigingen | 173 | 585 | 758 | |||
BW-01249 Voortgang snelfietsroute Nijmegen-Beuningen | Raad | 17 apr '13 | 44/2013 | -100 | 100 | 0 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 1.400 | -180 | 1.220 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -832 | -832 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -1.080 | 1.450 | 370 |
BW-01289 Najaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | -47 | 47 | 0 |
Totaal 1072 Mobiliteit | -17.955 | 18.702 | 746 | |||
1073 Onderwijs bedragen * € 1.000- |
Besluit niveau | Besluit datum | agenda punt | Baten | Lasten | Saldo |
Primitief | -6.221 | 33.629 | 27.408 | |||
Wijzigingen | -732 | 1.417 | 685 | |||
BW-01241 Inzet middelen G33 bestuursaccoord | Raad | 26 jun '13 | 94/2013 | -508 | 508 | 0 |
BW-01263 Voorjaarsnota 2013 | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | -120 | 62 | -58 |
BW-01264 Voorjaarsnota 2013 kapitaallasten | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 26 | 26 | |
BW-01265 Voorjaarsnota 2013 technische wijzigingen | Raad | 26 jun '13 | 90/2013 | 380 | -380 | 0 |
BW-01281 Subsidie Samenwerkingsverband VO-ROC | Raad | 18 sep '13 | 107/2013 | -485 | 485 | 0 |
BW-01283 Aanjaagteam VSV op het ROC | College | 25 jun '13 | 3.16 | 0 | 0 | |
BW-01288 Najaarsnota 2013 | Raad | 20 nov '13 | 143/2013 | 717 | 717 | |
Totaal 1073 Onderwijs | -6.953 | 35.046 | 28.093 |
Van dynamisch begroting naar realisatie
De afwijkingen op programmaniveau tussen dynamische begroting en realisatie zijn onderstaand weergegeven. Per programma wordt naar kostensoorten de dynamische begroting, realisatie en afwijkingen aangegeven. Hierin worden de reservemutaties afzonderlijk benoemd. De afwijkingen op saldoniveau van meer dan € 250.000 worden uitgebreid toegelicht. Samengevat naar belangrijkste afwijkingen wordt eerst in de tabel opgenomen.
ProgrammaIn € 1.000 | Dynamische begroting 2013 | Realisatie 2013 | afwijking |
Klimaat en Energie | -6.100 | -5.714 | 386 V |
Ruimte & cultuurhistorie | -6.953 | -7.245 | -292 N |
Grondbeleid | -5.810 | -6.460 | -650 N |
Bestuur & Middelen | 258.725 | 262.910 | 4.185 V |
Zorg & Welzijn | -60.139 | -58.750 | 1.389 V |
Werk & Inkomen | -37.260 | -34.992 | 2.268 V |
De overige programma’s | -144.815 | -145.032 | -217N |
-2.352 | 4.717V | 7.069 V |
Per programma
Dienstverlening & Burgerzaken | Dynamische begroting | Realisatie | afwijking | |||
Lasten | Apparaatskosten | 4.727.516 | 4.807.874 | -80.359 | ||
Goederen en diensten | 319.262 | 242.761 | 76.501 | |||
Kapitaallasten | 7.136 | 7.136 | 0 | |||
Overdrachten lasten | 1.098.402 | 1.044.361 | 54.041 | |||
Overige lasten | 52.000 | 0 | 52.000 | |||
Lasten - Totaal | 6.204.315 | 6.102.132 | 102.183 | |||
Baten | Overdrachten baten | -397.735 | -200.646 | -197.089 | ||
Overige baten | -3.158.855 | -3.265.749 | 106.894 | |||
Baten - Totaal | -3.556.590 | -3.466.395 | -90.195 | |||
Totaal Dienstverlening & Burgerzaken | 2.647.725 | 2.635.737 | 11.988 |
Veiligheid | Dynamische begroting | Realisatie | afwijking | |||
Lasten | Apparaatskosten | 3.801.489 | 4.093.229 | -291.740 | ||
Goederen en diensten | 1.015.389 | 450.572 | 564.818 | |||
Kapitaallasten | 1.038.645 | 1.038.738 | -93 | |||
Overdrachten lasten | 10.101.608 | 10.094.741 | 6.867 | |||
