Naam reserve | Algemene Bedrijfsreserve (ABR) |
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | F025 |
Instellingsdatum raadsbesluit | 10 juli 1996;99/1996 Nota vermogenspositie Grondbeleid |
Doel | De algemene bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico’s in de planexploitaties. Tevens worden resultaatschommelingen gefinancierd uit de ABR. |
Bestedingsplan | Bij de jaarrekening 2012 is besloten de ABR op te heffen en het saldo toe te voegen aan de saldireserve. |
Voeding van de reserve | De voeding wordt gevormd door de voordelige resultaten op planexploitaties, opbrengsten uit deelnemingen en bijdragen RSU (bijdragen van particuliere ontwikkelaars ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur). |
Wordt rente toegevoegd? | nee |
Gewenste omvang | 0 |
Einddatum reserve | n.v.t. |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
Boekwaarde begin van het jaar | 22.942 |
Verminderingen: | |
68/2013 resultaat jaarrekening 2012 | -21.289 |
68/2013 opheffing ABR; saldo naar saldireserve | -1-653 |
Boekwaarde eind van het jaar | 0 |