Product Sportstimulering
Omschrijving
Het product Sportstimulering is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. In de afgelopen jaren hebben wij onze activiteiten op het gebied van sportstimulering vooral gericht op de sport zelf, sport als doel. Voor de komende jaren zien we de rol van het sportbeleid echter veranderen, in steeds sterkere mate wordt een beroep op sport en bewegen gedaan in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van lichaamsbeweging.
Financieel overzicht
Sportstimulering | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
* € 1.000,- | |||||
Financiële lasten per product | |||||
60357 Overige sportieve evenementen | 57 | 57 | 61 | -4 | |
60358 Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek | 600 | 555 | 558 | -3 | |
60359 Sportprijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60360 Sportservice | 1.421 | 1.421 | 1.425 | -4 | |
Totaal lasten product | 2.079 | 2.033 | 2.044 | -11 | |
Financiële baten per product | |||||
60360 Sportservice | -305 | -305 | -305 | 0 | |
60990 Mut.res.Verhogen sportdeelname | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Totaal baten product | -355 | -355 | -355 | 0 | |
Totaal product | 1.724 | 1.678 | 1.689 | -11 |
Toelichting financiën
Geen significante afwijking.