| Ontwikkeling van de Kunsten | Begroting
primitief | Begroting
dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek |
| * € 1.000,- |
| Financiële lasten per product |
| 60335 Onderhoud BK | 142 | 142 | 114 | 28 |
| 60336 Vergoeding Cie | 15 | 15 | 21 | -6 |
| 60337 Werkbudget BK | 362 | 262 | 145 | 117 |
| 60571 Centrum Beeldende Kunst Nijmegen | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 60581 Stichting Publieke Omroep Nijmegen | 147 | 351 | 367 | -16 |
| 60582 Cultureel ondernemersschap | 298 | 298 | 270 | 27 |
| 60583 Astructurele subsidies | 179 | 109 | 105 | 4 |
| 60584 Beeldende kunst in openbare ruimte | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 60585 Beeldende kunst Instellingen | 36 | 36 | 33 | 2 |
| 60586 Culturele evenementen | 257 | 257 | 253 | 4 |
| 60590 Cultuurprijzen | 16 | 16 | 39 | -23 |
| 60949 Extrapool | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 60950 Expoplu | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 61074 Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | 0 | 0 | 150 | -150 |
| Totaal lasten product | 1.514 | 1.548 | 1.559 | -10 |
| Financiële baten per product |
| 60335 Onderhoud BK | 0 | 0 | -15 | 15 |
| 60337 Werkbudget BK | -170 | -170 | -167 | -3 |
| 60586 Culturele evenementen | -11 | -50 | -50 | -0 |
| 61074 Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | -123 | -23 | -23 | 0 |
| Totaal baten product | -304 | -243 | -255 | 12 |
| Totaal product | 1.210 | 1.305 | 1.304 | 1 |