Product Klimaat
Omschrijving
De klimaatverandering en combinatie met de eindigheid van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende prijsstijgingen is een zeer actueel maatschappelijk thema. Maatregelen om de energievoorziening verregaand te verduurzamen zijn nodig. Daarnaast ligt er een grote opgave om energie te besparen. De hoofddoelstelling is om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat kan worden bereikt door 50% energie te besparen en 50% energie duurzaam op te wekken.
Dit product geeft invulling aan deze opgaven. Enerzijds door het opstellen van beleidskaders, door te adviseren bij de realisatie van grote projecten, door bewustwordingscampagnes te voeren, actief de samenwerking met het maatschappelijk veld te zoeken, projecten aan te jagen en te faciliteren etc.
Financieel overzicht
| Klimaat | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
| * € 1.000,- | |||||
| Financiële lasten per product | |||||
| 60494 Beleidsimpl. wet- en regelgeving | 43 | 43 | 45 | -2 | |
| 60499 Uitvoering bedrijfsprocessen | 265 | 241 | 209 | 32 | |
| 60538 Uitvoering duurzaamheidsbeleid | 303 | 299 | 348 | -49 | |
| 60548 Uitvoering Klimaatplan | 382 | 374 | 521 | -147 | |
| 60549 Uitvoering overig energiebeleid | 1.261 | 1.281 | 1.246 | 35 | |
| 60992 Klimaatprojecten ISV | 533 | 551 | 545 | 6 | |
| E000188 E-projecten Milieu algemeen | 149 | 102 | 63 | 39 | |
| E000191 E-projecten Energie | 0 | 60 | 44 | 16 | |
| E000212 E-projecten Milieu algemeen (compens | 167 | 0 | 80 | -80 | |
| E000218 E-projecten Energie (compensabel) | 430 | 225 | 219 | 6 | |
| Totaal lasten product | 3.533 | 3.177 | 3.320 | -143 | |
| Financiële baten per product | |||||
| 60499 Uitvoering bedrijfsprocessen | 0 | 0 | -9 | 9 | |
| 60538 Uitvoering duurzaamheidsbeleid | 0 | 0 | -20 | 20 | |
| 60549 Uitvoering overig energiebeleid | -150 | -130 | -387 | 257 | |
| E000188 E-projecten Milieu algemeen | -157 | -102 | -63 | -39 | |
| E000191 E-projecten Energie | 0 | -60 | -44 | -16 | |
| E000212 E-projecten Milieu algemeen (compens | -167 | 0 | -80 | 80 | |
| E000218 E-projecten Energie (compensabel) | -430 | -225 | -219 | -6 | |
| Totaal baten product | -904 | -517 | -822 | 305 | |
| Totaal product | 2.629 | 2.660 | 2.498 | 162 | |
Toelichting financiën
Afwijking lasten: € 1,4 ton nadeel.
Verantwoording:
- Dit nadeel wordt voor 1,0 ton veroorzaakt door de aflossing van de lening aan het Groene Hert vanwege het faillissement van het Groene Hert.
- Het overige nadeel is het gevolg van extra urenbelasting op product Klimaat, met name door achterblijvende rendabele opdrachten op met name grondexploitatie.
Afwijking baten: € 3,0 ton voordeel.
Verantwoording:
- voordeel geheel ten gevolge van een interne verrekeningen als dekking voor klimaatprojecten.