Product Bodem
Omschrijving
Door menselijke bedrijvigheid is op veel plaatsen bodemverontreiniging ontstaan. Bodemverontreiniging kan risico’s opleveren voor de menselijke gezondheid en voor de natuur en kan een belemmering vormen voor gewenste activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij bevorderen het saneren van verontreinigde bodems en het beheersen van de gevolgen van bestaande verontreinigingen en streven ernaar nieuwe bodemverontreinigingen te voorkomen. De Wet bodembescherming en aanverwante regels, het gemeentelijk bodembeleid en landelijke afspraken vormen het kader voor de hierop gerichte activiteiten.
Financieel overzicht
Bodem | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
* € 1.000,- | |||||
Financiële lasten per product | |||||
60516 Bodemhandhaving | 215 | 215 | 173 | 42 | |
60540 Bodembeheer | 48 | 48 | 24 | 24 | |
60542 Bodemsanering ISV | 523 | 523 | 519 | 4 | |
60543 Bodemuitvoering | 391 | 344 | 377 | -33 | |
60544 Implementatie wet- en regelgeving | 86 | 87 | 50 | 37 | |
60546 Uitv. Waterbel. Aanpak diffuse bron. | 20 | 20 | 3 | 17 | |
61070 Bodemtaken Wbb | 328 | 288 | 367 | -79 | |
E000205 E-projecten Bodem | 33 | 33 | 3 | 30 | |
E000217 E-projecten Bodem (compensabel) | 2 | 147 | 153 | -6 | |
Totaal lasten product | 1.647 | 1.706 | 1.670 | 36 | |
Financiële baten per product | |||||
60540 Bodembeheer | -19 | -19 | -10 | -8 | |
60543 Bodemuitvoering | -14 | -14 | -80 | 66 | |
60544 Implementatie wet- en regelgeving | -15 | -15 | 0 | -15 | |
E000205 E-projecten Bodem | -33 | -33 | -3 | -30 | |
E000217 E-projecten Bodem (compensabel) | -2 | -147 | -153 | 6 | |
Totaal baten product | -83 | -228 | -246 | 18 | |
Totaal product | 1.564 | 1.478 | 1.424 | 54 |
Toelichting financiën
Afwijking lasten: € 0,3 ton voordeel.
Verantwoording:
- voordeel geheel door lagere lasten voor externe opdrachten (hiertegenover ook lagere baten).
Afwijking baten: € 0,2 ton voordeel.
Verantwoording:
- voordeel € 0,5 ton door opbrengst vanuit ISV3-Bodem voor uitvoeringsuren voor Convenant Bodem.
- nadeel € 0,3 ton door lagere opbrengsten voor externe opdrachten (zie ook lasten).