| Coordinatie evenementen beleid | Begroting
primitief | Begroting
dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek |
| * € 1.000,- |
| Financiële lasten per product |
| 60067 4-5 mei | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 60068 Koninginnedag Beleid | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 60070 4-Daagse beheer | 288 | 365 | 355 | 10 |
| 60073 Overige Evenementen beheer | 209 | 209 | 225 | -17 |
| 60074 Vierdaagse beleid | 706 | 706 | 708 | -2 |
| 60075 Vergunningen 4-Daagse | 193 | 193 | 203 | -10 |
| 60880 Vierdaagsefeesten comm. | 18 | 18 | 14 | 4 |
| 61148 Vergunningen overige evenementen | 260 | 260 | 292 | -32 |
| 61161 Vierdaagse podia (geluid) | 27 | 27 | 15 | 13 |
| E000177 SB Part.opdr. Coord. evenementen | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Totaal lasten product | 1.745 | 1.822 | 1.856 | -34 |
| Financiële baten per product |
| 60070 4-Daagse beheer | -120 | -120 | -64 | -56 |
| 60073 Overige Evenementen beheer | 0 | 0 | -44 | 44 |
| 60074 Vierdaagse beleid | -6 | -6 | 0 | -6 |
| 60075 Vergunningen 4-Daagse | -92 | -42 | -11 | -32 |
| 61148 Vergunningen overige evenementen | -31 | -31 | -20 | -11 |
| Totaal baten product | -250 | -200 | -139 | -61 |
| Totaal product | 1.495 | 1.622 | 1.717 | -95 |